预算项目支出绩效目标表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 项目名称 | 2018年预算数 | 绩效目标 | |
珠海市人力资源鉴定考试院 | 上缴省考务费 | 380.00 | 此项目属收支两条线安排的收费经费,根据省粤价函[2001]237号、粤财综[2005]189号文和职业技能鉴定费收费方案要求,各地每年必须严格执行收费标准,按时按比例上缴考务费。 | |
珠海市人力资源鉴定考试院 | 租赁费 | 80.00 | ||
珠海市人力资源鉴定考试院 | 企业技能人才评价经费(市人才专项资金) | 4.00 | ||
珠海市人力资源鉴定考试院 | 人事考试和技能鉴定经费 | 380.00 | 按照公平公正、科学规范的原则,认真组织开展各项考试。确保2018年度我市公务员招录、专业技术资格考试和职业技能鉴定考试安全、顺利进行。 | |
珠海市人力资源鉴定考试院 | 办公大楼场地和设备维修维护费 | 39.00 | ||
珠海市人力资源鉴定考试院 | 保安保洁费用 | 31.20 | ||
珠海市人力资源鉴定考试院 | 劳务派遣 | 38.02 | ||
珠海市人力资源鉴定考试院 | 信息化系统建设运行维护费 | 44.10 | ||
珠海市人力资源鉴定考试院 | 考试耗材及印刷 | 43.00 | ||
珠海市人力资源鉴定考试院 | 专项能力考试购买服务 | 10.00 | ||
珠海市人力资源鉴定考试院 | 设备购置 | 13.80 | ||
珠海市人力资源鉴定考试院 | 法律顾问费 | 3.00 | ||
备注:不属于《关于进一步界定财政支出项目绩效管理范围的通知》(珠财[2017]26号)文件规定的绩效管理范围的项目,绩效目标为空。 |